Supersonic Player List
Player | Team | Runs | R1 | O1 | W1 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supersonic Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZ League Division One
Pos | Team | P | W | L | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exchange Sports 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105 |
2 | Couva Sports | 5 | 3 | 0 | 2 | 94 |
3 | Supersonic Sports | 5 | 2 | 1 | 2 | 90 |
4 | Calcutta Sports | 5 | 2 | 0 | 3 | 76 |
5 | Esmeralda Sports | 5 | 1 | 0 | 4 | 54 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 28 |
7 | Lange Park SC | 5 | 0 | 4 | 1 | 26 |
8 | Friendship Hall Sports | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 |
Results
401/6 - 89Div 1
Couva Sports vs Supersonic Sports |
162 - 189Div 1
Calcutta Sports vs Supersonic Sports |
101 - 301/3Friendship Hall Sports vs Supersonic Sports |
12:45 pmDiv 1
2023
Supersonic Sports vs Lange Park SC |
(February 11th)
8:06 pmDiv 1
2023
Esmeralda Sports vs Supersonic Sports |