
Country Side Cricket Club Player list
# | Player | Team | Runs | R1 | O1 | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Country Side Cricket Club | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZ League Division Three
Pos | Team | P | W | L | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 103 |
2 | Exchange Sports 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 82 |
3 | Caparo C.C | 5 | 2 | 1 | 2 | 70 |
4 | Line and Lenght C.A | 4 | 2 | 1 | 1 | 59 |
5 | Central Zone U18 Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 44 |
6 | Petersfield Sports | 5 | 2 | 3 | 0 | 42 |
7 | Waterloo C.C | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 |
8 | Felicity Sports | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 |