Esmeralda Player List
Player | Team | Runs | R1 | O1 | W1 | Mat |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esmeralda Sports | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Esmeralda Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZ League Division One
Pos | Team | P | W | L | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exchange Sports 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105 |
2 | Couva Sports | 5 | 3 | 0 | 2 | 94 |
3 | Supersonic Sports | 5 | 2 | 1 | 2 | 90 |
4 | Calcutta Sports | 5 | 2 | 0 | 3 | 76 |
5 | Esmeralda Sports | 5 | 1 | 0 | 4 | 54 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 28 |
7 | Lange Park SC | 5 | 0 | 4 | 1 | 26 |
8 | Friendship Hall Sports | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 |